

問題解決事例生産終了部品などの復元パーツ制作、
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 | 電子部品組み立て | ||||||
| 装置名 | カーボン治具 | ||||||
| ポイント | 浸炭現象はカーボン治具では避けて通れない問題であるが、今回は製品が比較的大きかったので、カーボン治具の設計段階から関わらせて頂き、浸炭箇所にカーボンそのものが接触しない構造にした。 |
||||||
| 評価および感想 | 浸炭現象はほとんど起きなくなった。 |
||||||
| コストパフォーマンス評価 | |||||||
カーボン治具が新品のころは問題ないが、使用してゆくうちに浸炭現象がおこりはじめ 治具を使用し始めて1ヶ月程度すると、3割以上の製品に浸炭現象が現れ、歩留まり率が7割を切る状況が続いていたために、弊社に問い合わせがあった。 製品単価を100とした場合 |
|||||||
|
|||||||
結果、製品当たり1ポイント治具費用はアップするも、30ポイント以上のコストパフォーマンスを実現 |
|||||||
| 問い合わせ内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 | 電子部品組み立て | ||||||
| 装置名 | カーボン治具 | ||||||
| ポイント | 製品の構造上、浸炭現象部分を逃がす構造にするのは難しかったので、浸炭防止材を推奨した。しかしすでに浸炭防止材は色々なメーカの物を使用しており、あまり効果がないとの話であった。そこで浸炭防止材としてはまだほとんど知られていないが、弊社のリサーチではかなりの効果が期待できると推測される材料と表面の状態を変えることで解決策を提案した。 |
||||||
| 評価および感想 | 浸炭現象は著しく防止できた。またこれは材料の選択と同時に材質だけではなく表面処理加工の技術も合わせてのものなので、お客様からも非常に感謝され、弊社独自のノウハウとして今後の治具の改善に役立てていける期待が持てた。 |
||||||
| コストパフォーマンス評価 | |||||||
カーボン治具の構造はそのままに、材質と加工方法のみ変更した。 製品単価を100とした場合 |
|||||||
|
|||||||
結果、ご担当者からの情報によれば20ポイント近いコストパフォーマンスアップを実現 |
|||||||
| 問い合わせ内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 | 電子部品組み立て | ||||||
| 装置名 | カーボン治具 | ||||||
| ポイント | かなり激しい浸炭現象であったので浸炭防止材を使用した上に、基本的な設計変更をした。浸炭現象の激しい部分にはカーボンが触れない構造にした上に、強度上別の特殊材で補完する構造にした。すでに量産されている治具だったので、熱効率の点でも注意をした。 |
||||||
| 評価および感想 | お話を頂いてから何度も打ち合わせを重ね、最終試作までに約半年。その後、OKの評価をもらえるのに半年以上がかり、非常に長い道のりであったが、浸炭現象は100%起きなくなったうえに、治具のライフも向上するという2次効果も生まれた。 |
||||||
| 開発部品 イメージ1 |
|
||||||
| コストパフォーマンス評価 | |||||||
製品単価が高く、アセンブリ部品のコストも高いために、カーボン治具費用のコストアップより、浸炭現象の防止に注力した。 製品単価を100とした場合 |
|||||||
|
|||||||
結果、現状設備でカーボン治具だけ変更することで、増産可能となった。 80ポイント近いコストパフォーマンスを実現したことになる。 |
|||||||
| 問い合わせ内容 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 | 電子部品組み立て | ||||||||||||||
| 装置名 | BN治具 | ||||||||||||||
| ポイント | 大気中では酸化消耗の激しいカーボンの代わりにBNを使用する。 |
||||||||||||||
| 評価および感想 | BN材はカーボンと比較すると大気中での酸化には強いが材料費が比較にならないほど高い為、結局のところ、一般的に使用されないことが多かった。しかし、長年の弊社のリサーチで通常のBN材に比較するとたいへん安価であり、お客様の使用条件と合致した材料を見つけることができ、ひとつの治具で製品を組み替えることなくアニールからハーメチックまで可能になったことで、総合的に大幅なコストダウンが可能になった。 |
||||||||||||||
| 開発部品 イメージ1 |
|
||||||||||||||
| コストパフォーマンス評価 | |||||||||||||||
それまでアニール工程、ハーメチック工程で別々の治具を使用しいていた。 酸化雰囲気では消耗してしまうカーボン治具にかえてBN治具にすることで、1治具あたりの費用はアップするも、ひとつの治具でアニール工程もハーメチック工程も可能な上に、製品の移換作業(アニール治具<=>ハーメチック治具)も不要になる。 製品単価を100とした場合 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
結果、製品当たりに締めていたコスト割合=>10ポイント以上削減 |
|||||||||||||||
| 問い合わせ内容 | |
|---|---|
| 業種 | 電子部品組み立て |
| 装置名 | カーボン治具 |
| ポイント | 部品の寸法が1mm角以下のため、一般的なカーボン治具を製造するイメージではもちろん不可能であった。 微細加工にも向くと弊社で判断した構造のカーボン材との組み合わせで、切削加工以外の方法を前提に設計した。 |
| 評価および感想 | お客様が研究機関であり、量産が見込めない製品なうえに、材料の使用量が微量であるために、 材量メーカーにとっては決して美味しい話ではなかったが、弊社からの提案(微細加工の発想)が新しい顧客開拓に繋がるかもしれないと、 前向きに捉えて頂き、治具の完成に漕ぎ付けられた。 研究員の皆様からは、治具が実現できた点でたいへん万足して頂いた。 |
| 問い合わせ内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 | 電子部品組み立て | ||||||
| 装置名 | 整列治具 | ||||||
| ポイント | 5種類のパーツからなる製品で、1台につき80setが組込めるカーボン治具に、3人の作業員の方が手作業で約15分平均で一台の治具に組み込んでいた。振込治具(整列治具)使用後は、1度に2台のカーボン治具に平均5分で組込めるようになり、作業員は3人から1人になり、作業能力が2倍になった。作業効率で換算すると6倍に増強された。 |
||||||
| 開発部品 イメージ1 |
|
||||||
| コストパフォーマンス評価 | |||||||
作業効率でみた場合 |
|||||||
|
|||||||
| 問い合わせ内容 | |||
|---|---|---|---|
| 業種 | 電子部品組み立て | ||
| 装置名 | 整列治具 | ||
| ポイント | 短く切断されたワイヤーを端面が研磨できるように束ねる。 |
||
| 評価および感想 | 外径1o以下のワイヤーを10mmほどに切断したものの上下面を研磨するために、方向性をそろえてほしいという要望であった。この案件に類似したお話を、以前HPを通じて別のお客様から頂いたことがあったが、そのプロセスをイメージ図としてお渡ししてから、そのお客様からは連絡が無くなってしまい多少落胆したことがあった。このことを先にお話すると、アイデアを提供して、気に入っていただいた段階から仮注文を頂くことができ、なんとか完成まで漕ぎ付けられた。弊社のもつノウハウは、特許として出しにくく、お客様との信頼関係が築けて初めて成立するものであることが、新めて思いさらされた案件であった。納品させて頂いた治具は、お客様のアドバイスで改良を重ね、現在順調に稼働している。 |
||
| 開発部品 イメージ1 |
|
||
| 開発部品 イメージ2 |
|
| 問い合わせ内容 | |||
|---|---|---|---|
| 業種 | 半導体デバイス | ||
| 装置名 | 半導体製造装置部品 | ||
| ポイント | 弊社で扱う製品について |
||
| 評価および感想 | フジサービスの扱う半導体製造装置の消耗部品の大半が、。弊社にて図面化して作製したものである ということです、図面も材質も分からない製品の一つ一つをお客様からの情報やご要望(使用条件、使用環境、希望価格など)を相互に交換し合いながら、正確に図面化したり、時には形状を改良してみたり、材質変更を行いながら、コストパフォーマンスの向上に取り組んできました。フジサービスが設立以来一貫して行ってきたことは、お客様から頂いた案件に対して、ひたすらコストパフォーマンスを上げるために、加工面と材質面でお応えしてきたことです。図面も何も無くてあるのは現物だけ といった製品がお手元にあり、しかもやるところがなくて結構高い! などのご不満があれば是非ご連絡ください。ご期待に沿う自信がございます。 |
||
| 開発部品 イメージ1 |
|
||
| 開発部品 イメージ2 |
|
| 問い合わせ内容 | |||
|---|---|---|---|
| 業種 | 半導体デバイス | ||
| 装置名 | イオン注入装置 | ||
| ポイント | 耐久性の向上=コストパフォーマンスの向上=コストダウンである。様々な案件は、早い話、基本的にコストダウンに直結する。 |
||
| 評価および感想 | インプラ工程では多くのカーボン材が使用されている。とにかくビーム照射に効果のあるカーボン材とのお話から、硬度の高い数種類のカーボン材を紹介させて頂いた。材料費も加工費も大幅にアップするが、装置メンテナンスごとの交換で済むことが評価されて、採用に至った。 |
||
| 開発部品 イメージ1 |
|
| 問い合わせ内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 業種 | 半導体デバイス | ||||
| 装置名 | イオン注入装置 | ||||
| ポイント | ビーム照射部分の改造 |
||||
| 評価および感想 | ビーム照射部分を交換可能なタイプに設計変更した。どのような材質に変更しても消耗の度合いに違いは生じるが、結果的に消耗は避けられないので、交換可能な構造に変更した。 これは各種消耗パーツにも共通に取り入れられる考えであるが、部品の形状や使用環境ごとに効果が異なる。 今回は、ビーム照射以外は殆ど摩耗が見られなかったうえに、部品交換可能に構造を変えることが比較的容易に行えたので交換方式にした。 |
||||
| 開発部品 イメージ1 |
|
||||
| コストパフォーマンス評価 | |||||
製品単価を100とした場合 |
|||||
|
|||||
結果、交換パーツのみでみれば |
|||||
| 問い合わせ内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 業種 | 半導体デバイス | ||||
| 装置名 | 半導体製造装置部品 | ||||
| ポイント | 同等品の再生 |
||||
| 評価および感想 | 弊社の案件で最も一般的なものである。 ウェハーの搬送治具で全体はMCナイロン製でできていた。 1台製造するのに数十万のコストがかかり、しかもすぐに使用不能になってしまうとのことであった。使用している内に搬送部分が噛んできて動かなくなってしまうとのことであった。 製品を預かって弊社で検証したところ、もともとが設計上に問題があるように思われた。発想を新たにして設計しなおし、価格面、機能面で大幅に改善できた。 |
||||
| 開発部品 イメージ1 |
|
||||
| コストパフォーマンス評価 | |||||
1台20万〜30万する製品 製品単価を100とした場合 |
|||||
|
|||||
結果、導入コストは1/9程度に削減されたことになる。 |
|||||
| 問い合わせ内容 | |||
|---|---|---|---|
| 業種 | 半導体デバイス | ||
| 装置名 | CVD装置 | ||
| ポイント | 別材質にて作製。 |
||
| 評価および感想 | 弊社の案件でこの様な問い合わせも一般的なものである。 材質はSiC、AlN、Cを推奨した。いずれの製品も代替品として試作され、使用可能であることが確認された。 |
||
| 開発部品 イメージ1 |
|
| 問い合わせ内容 | |||
|---|---|---|---|
| 業種 | 半導体デバイス | ||
| 装置名 | 半導体製造装置部品 | ||
| ポイント | 同等材質にて作製。 |
||
| 評価および感想 | 中古製造装置のメーカー保証期間がすでに切れているために、材質の分析から始めならず、弊社に問い合わせがあった。なにを主成分とした製造部品であることは経験上すぐに分かったが、どのグレードの材質であるのかは不明である。しかしながら分析に出さずとも、装置部門の方と打ち合わせを重ねた結果、特性値として何が必要かが推測でき、その部分を満足する特性値をもった材料を数種類選択し、図面化後作製した。弊社の最も得意する内容である。 |
||
| 開発部品 イメージ1 |
|
| 問い合わせ内容 | |||
|---|---|---|---|
| 業種 | 一般顧客 | ||
| 装置名 | 自動車部品 | ||
| ポイント | カスタムメイドの車の部品が壊れてしまったので、再製してほしい。 あまり知られていない素材で作ってほしい。 等等 |
||
| 評価および感想 | HP解説依頼、問い合わせの多いものである。 ただ、個人のお客様の場合、どうしても数量が限られ、予算面で折り合いがつかないケースが多く直接加工メーカーを紹介すればいいようなケースであればいいのですが、弊社で図面を書かなければならないものも沢山あります。しかし弊社の今後の新しいビジネスになるかもしれないので、弊社でできる範囲で今後もお問い合わせに関しては、ご期待に添えるよう頑張る所存である。 |
||
| 開発部品 イメージ1 |
|
||
| 開発部品 イメージ2 |
|
| 問い合わせ内容 | |
|---|---|
| 業種 | 人型ロボット |
| 装置名 | ロボット部品 |
| ポイント | 昨今目覚ましい発展を遂げている、人型ロボット製作をしているベンチャー企業より、軽量で金属に等しい強度を持つ材料で作製依頼があった。 |
| 評価および感想 | 金属より軽量で強度を持つ材質というと、すぐに思い出されるのがカーボンファイバーであるが、お客様の要望として外観的にもう少しインパクトのある材料がないかとの問い合わせであったので、透過性のある樹脂をはじめ、数種類の材料を推奨して作製した。 |
| 問い合わせ内容 | |
|---|---|
| 業種 | 宝飾業界 |
| 装置名 | 接合部品 |
| ポイント | 電子部品の接合技術を使用した新規分野 |
| 評価および感想 | 宝石業界では使用していなかった新しい材料を使って宝飾品等の製作をするとの趣旨問い合わせがあった。 数点の試作品を製作した。 |
| 問い合わせ内容 | |
|---|---|
| 装置名 | 搬送トレー/CVD装置 |
| ポイント | SUS+SiCコート製 カーボン製に変更1SUS同等以上の熱伝導性があるカーボン材の存在が最初から頭にあったので... 2耐久性を考え厚みを加えた形で再設計 |
| 評価および感想 | 180%近くのコストダウンに成功 2膜厚の安定性も良好 3大幅な重量軽減による付加価値も産まれる 4落とした場合、割れるなどの問題発生 |
| 問い合わせ内容 | |||
|---|---|---|---|
| 装置名 | セラミックビン/CVD装置 | ||
| ポイント | φ0.8の細長いアルミナ製のピンでウェハーを 突き上げる製品だが、何かの拍子ですぐに折れてしまうとのこと ◎アルミナ ジルコニアに変更(脆性の向上)◎ピンホルダーを取り外し可能に設計変更 |
||
| 評価および感想 | ◎ピンは殆んど折れなくなる ◎ピンが折れても交換可能なので、大幅なコストダウンに成功 以前は一体型のためにピンが折れるごとに交換していた。 |
||
| 開発部品 イメージ1 |
|
| 問い合わせ内容 | |||
|---|---|---|---|
| 装置名 | 窓/装置不明 | ||
| ポイント | 石英製のノゾキ窓がプラズマ等により侵食されすぐに見えにくくなる 石英の材質を色々変更していたようだったが、コーティングを推奨する |
||
| 評価および感想 | サファイアコートを窓部分にしたところ磨耗率が減少。磨耗率、交換率、コート費の関係から結果的にコストダウンになる。 |
||
| 開発部品 イメージ1 |
|
| 問い合わせ内容 | |||
|---|---|---|---|
| 装置名 | エレクトロード/イオン注入 | ||
| ポイント | 通常黒鉛→パイロリティック黒鉛(熱分解黒鉛) 通常黒鉛→重金属(Mo、W、Ta) 通常黒鉛→通常黒鉛+カーボンコティング 通常黒鉛→通常黒鉛(特性値の異なる物) 上記事項の逆の場合もあります |
||
| 評価および感想 | イオンビームによる磨耗の仕組みがわかっているのでライフサイクルを上げることは容易だが、コストダウンへの考え方は担当者ごと会社ごとに異なるので納得していただく為の様々な角度からの分析が必要。 |
||
| 開発部品 イメージ1 |
|
| 問い合わせ内容 | |||
|---|---|---|---|
| 装置名 | ウェハーチャック/CMP | ||
| ポイント | 精度のうるさい製品だが(装置メーカー担当者の話)どの程度精度が必要か生産現場(デバイスメーカー)では把握できず、使用済みの製品を弊社で解析し製作。 |
||
| 評価および感想 | SUS製→アルミ+表面処理に変更 類似品の改良等その後実績多数におよぶチャック表面に傷がつきやすいとゆう話を聞き、硬度のある表面処理を施し思い切ってアルミ製(ジュラルミン)に変更。 傷をつける原因のひとつが、取り扱い方法(製品が重い)にあるという生産現場の声を反映した。 品質・コスト・耐久性のすべてにおいて向上。 生産中止によるリスク回避の面からも資材部より後に感謝状を頂く |
||
| 開発部品 イメージ1 |
|
| 問い合わせ内容 | |||
|---|---|---|---|
| 装置名 | インシュレータ/イオン注入他 | ||
| ポイント | 素材(主はセラミックス)ごとの持つメリット・デメリットをご説明して使用環境をお聞きしながら、材質変更、形状変更等を考える。 |
||
| 評価および感想 | 取り扱いの多い材質 アルミナ・BN・ステアタイト・他 ガラスコート(表面皮膜)をして洗浄時に効果を出す(汚れにくい)などの方法も一般的 材質比較表などをご覧頂くことで、ご要望が明確になることも... |
||
| 開発部品 イメージ1 |
|
| 問い合わせ内容 | |
|---|---|
| 装置名 | クランバー/不明 |
| ポイント | 調達時間がいつも長い(1ヵ月以上)ために弊社に依頼 |
| 評価および感想 | 納期は通常の二週間程度に短縮。試作が評価されコンスタントに流れるように... 在庫を弊社が持つことで、現在は大きなコストメリット(ユーザー・弊社共に)も生まれる。 |
| 問い合わせ内容 | |
|---|---|
| 装置名 | ハーメチック治具 |
| ポイント | 過去の経験から面粗度・材質・治具機構を調査。 |
| 評価および感想 | 組立治具の機構面の工夫、材質見直し等で解決または満足度の向上が得られた。 |
| 問い合わせ内容 | |
|---|---|
| 装置名 | ハーメチック治具 |
| ポイント | 多岐・多数 |
| 評価および感想 | 生産現場での諸問題等に絡む場合も多いが、いずれの場合も弊社の対処方で改善 |
| 問い合わせ内容 | |||
|---|---|---|---|
| 装置名 | 振込・整列治具 | ||
| ポイント | 品の方向性・並べ替えなどを大袈裟な機械を使用せずに行う。 全面機械化するほどの規模でない、中小規模の量産品について競争力あり。 |
||
| 評価および感想 | 中国などの人件費の安い国に組立等の仕事は流れたが、最近の人件費の高騰で海外向けの引き合いが多い。投入効果は古今東西を問わず大きい模様。 |
||
| 開発部品 イメージ1 |
|